Description
We made these side-stripe seersucker trunks even comfier in a new fabric that’s lightweight and supersoft. Plus, they’re crafted with built-in UPF 50+ sun protection (think of it as SPF for clothes, although he should still apply sunblock too).
Size Guide
TOPS
| Size (Alpha) | Age | Height (in.) | Weight (lbs) | Waist | Chest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS (2) | 2 | 33-36 | 27-30 | 20 | 20 |
| XXS (3) | 3 | 36-39 | 30-34 | 20.5 | 21 |
| XS (4) | 4 | 39-42 | 34-38 | 21 | 22 |
| XS (5) | 5 | 42-44 | 38-45 | 21.5 | 23 |
| S (6) | 6 | 44-47 | 45-53 | 22 | 24 |
| S (7) | 7 | 47-50 | 54-62 | 22.5 | 25.5 |
| M (8) | 8 | 50-53 | 63-68 | 23 | 27 |
| L (10) | 10 | 53-55 | 69-75 | 24 | 28.5 |
| XL (12) | 12 | 53-57 | 76-86 | 25 | 30 |
| XXL (14) | 14 | 57-63 | 90-112 | 25-27 | 32 |
| XXXL (16) | 16 | 64-68 | 110-125 | 26-28.5 | 33-36 |
BOTTOMS
| Size (Alpha) | Age | Height (in.) | Weight (lbs) | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS (2) | 2 | 33-36 | 27-30 | 20 | 21 |
| XXS (3) | 3 | 36-39 | 30-34 | 20.5 | 22 |
| XS (4) | 4 | 39-42 | 34-38 | 21 | 23 |
| XS (5) | 5 | 42-44 | 38-45 | 21.5 | 24 |
| S (6) | 6 | 44-47 | 45-53 | 22 | 25.5 |
| S (7) | 7 | 47-50 | 54-62 | 22.5 | 27 |
| M (8) | 8 | 50-53 | 63-68 | 23 | 28.5 |
| L (10) | 10 | 53-55 | 69-75 | 24 | 30 |
| XL (12) | 12 | 53-57 | 76-86 | 25 | 32 |
| XXL (14) | 14 | 57-63 | 90-112 | 25-27 | 32-33 |
| XXXL (16) | 16 | 64-68 | 110-125 | 26-28.5 | 33-36.5 |
DRESSES
| Size (Alpha) | Age | Height (in.) | Weight (lbs) | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS (2) | 2 | 33-36 | 27-30 | 20 | 20 | 21 |
| XXS (3) | 3 | 36-39 | 30-34 | 21 | 20.5 | 22 |
| XS (4) | 4 | 39-42 | 34-38 | 22 | 21 | 23 |
| XS (5) | 5 | 42-44 | 38-45 | 23 | 21.5 | 24 |
| S (6) | 6 | 44-47 | 45-53 | 24 | 22 | 25.5 |
| S (7) | 7 | 47-50 | 54-62 | 25.5 | 22.5 | 27 |
| M (8) | 8 | 50-53 | 63-68 | 27 | 23 | 28.5 |
| L (10) | 10 | 53-55 | 69-75 | 28.5 | 24 | 30 |
| XL (12) | 12 | 53-57 | 76-86 | 30 | 25 | 32 |
| XXL (14) | 14 | 57-63 | 90-112 | 32 | 25-27 | 32-33 |
| XXXL (16) | 16 | 64-68 | 110-125 | 33-36 | 26-28.5 | 33-36.5 |














Reviews
There are no reviews yet.